| موك: | 6000 م |
| سعر: | by quote |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 50000 م 2 شهريا |
شريط ربط الزجاج المشبع براتنج البوليستر ، فئة F ، سمك 0.3 مم ، عزل كهربائي ، شريط PG
شريط ربط الزجاج المشبع براتنج البوليستر
النوع: F150-GW
| غرض | وحدة | قيمة قياسية |
| يكتب | F150-GW | |
| الطبقة الحرارية | فهرنهايت (155 درجة مئوية) | |
| محتوى متقلب | ٪ | ≤2 |
| فقدان الوزن عند التكليس | ٪ | 26 ± 2 |
| محتوى الراتنج القابل للذوبان | ٪ | ≥90 |
| قوة الشد قبل المعالجة | N / سم |
0.2 مم ≥ 1000 0.3 مم ≥1500 |
| أقصى سحب أثناء الربط | N / سم |
0.2 مم ≥500 0.3 مم ≥800 |
| قوة الشد لعينة تشبه الحلقة في درجة حرارة الغرفة بعد المعالجة | الآلام والكروب الذهنية | 20 درجة مئوية ≥1150 |
| قوة الشد لعينة تشبه الحلقة في درجة حرارة العمل بعد المعالجة | الآلام والكروب الذهنية | 200 درجة مئوية ≥900 |
| مؤشر تتبع الإثبات (PTI) | الخامس | ≥500 |
| مقاومة القوس | س | ≥160 |
| قوة عازلة | كيلو فولت / مم | ≥12 |
| التصلد بالحرارة | سهل التقشير ، غير لزج | |
| فقدان قوة الشد بعد نقعه في الزيت | ٪ | ≤10 |
و
|
|
| موك: | 6000 م |
| سعر: | by quote |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 50000 م 2 شهريا |
شريط ربط الزجاج المشبع براتنج البوليستر ، فئة F ، سمك 0.3 مم ، عزل كهربائي ، شريط PG
شريط ربط الزجاج المشبع براتنج البوليستر
النوع: F150-GW
| غرض | وحدة | قيمة قياسية |
| يكتب | F150-GW | |
| الطبقة الحرارية | فهرنهايت (155 درجة مئوية) | |
| محتوى متقلب | ٪ | ≤2 |
| فقدان الوزن عند التكليس | ٪ | 26 ± 2 |
| محتوى الراتنج القابل للذوبان | ٪ | ≥90 |
| قوة الشد قبل المعالجة | N / سم |
0.2 مم ≥ 1000 0.3 مم ≥1500 |
| أقصى سحب أثناء الربط | N / سم |
0.2 مم ≥500 0.3 مم ≥800 |
| قوة الشد لعينة تشبه الحلقة في درجة حرارة الغرفة بعد المعالجة | الآلام والكروب الذهنية | 20 درجة مئوية ≥1150 |
| قوة الشد لعينة تشبه الحلقة في درجة حرارة العمل بعد المعالجة | الآلام والكروب الذهنية | 200 درجة مئوية ≥900 |
| مؤشر تتبع الإثبات (PTI) | الخامس | ≥500 |
| مقاومة القوس | س | ≥160 |
| قوة عازلة | كيلو فولت / مم | ≥12 |
| التصلد بالحرارة | سهل التقشير ، غير لزج | |
| فقدان قوة الشد بعد نقعه في الزيت | ٪ | ≤10 |
و
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات