| موك: | 10000 م / الحجم |
| سعر: | $1~5/roll |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير |
| فترة التسليم: | 35 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 1،000،000 م / شهر |
شريط قماش زجاجي إلكتروني ، درجة H ، نسج عادي ، لون أبيض ، نوع بارافين ونوع غير بارافين ، لفائف موتر
التطبيق: العزل الكهربائي ، يستخدم في المحرك والمحولات والكابلات وما إلى ذلك لينة ومرنة.تكيف جيد مع الورنيش.
الألياف الزجاجية الإلكترونية ، خالية من القلويات ، نوع البارافين
| يكتب | تي | تول | دبليو | تول | إل | تول. | وزن | تول | قوة الشد |
| مم | مم | مم | مم | م | م | ز / م | ٪ | ≥ شمال / غرب | |
| SW-EI | 0.10 | ± 0.01 | 38 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 3.2 | 10٪ | 700 |
| 0.13 | ± 0.013 | 19 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 3.1 | 10٪ | 700 | |
| 0.13 | ± 0.013 | 25 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 4.3 | 10٪ | 700 | |
| 0.13 | ± 0.013 | 38 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 6.4 | 10٪ | 700 | |
| 0.18 | ± 0.018 | 25 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 5.7 | 10٪ | 700 |
![]()
![]()
|
|
| موك: | 10000 م / الحجم |
| سعر: | $1~5/roll |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير |
| فترة التسليم: | 35 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 1،000،000 م / شهر |
شريط قماش زجاجي إلكتروني ، درجة H ، نسج عادي ، لون أبيض ، نوع بارافين ونوع غير بارافين ، لفائف موتر
التطبيق: العزل الكهربائي ، يستخدم في المحرك والمحولات والكابلات وما إلى ذلك لينة ومرنة.تكيف جيد مع الورنيش.
الألياف الزجاجية الإلكترونية ، خالية من القلويات ، نوع البارافين
| يكتب | تي | تول | دبليو | تول | إل | تول. | وزن | تول | قوة الشد |
| مم | مم | مم | مم | م | م | ز / م | ٪ | ≥ شمال / غرب | |
| SW-EI | 0.10 | ± 0.01 | 38 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 3.2 | 10٪ | 700 |
| 0.13 | ± 0.013 | 19 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 3.1 | 10٪ | 700 | |
| 0.13 | ± 0.013 | 25 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 4.3 | 10٪ | 700 | |
| 0.13 | ± 0.013 | 38 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 6.4 | 10٪ | 700 | |
| 0.18 | ± 0.018 | 25 | ± 2 | 30 | + 1 / -0 | 5.7 | 10٪ | 700 |
![]()
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات