| موك: | 1 لفة |
| سعر: | basing as thickness and quantity |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كرتون والبليت |
| فترة التسليم: | حوالي 15 يومًا |
| طريقة الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 1000000sq.m في الشهر |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Biaxially Oriented Polyimide Film (BOPI Film) |
| Thickness | 7.5~50μm |
| Tensile strength (longitudinal) | ≥150MPa |
| Tensile strength (transverse) | ≥150MPa |
| Break elongation (longitudinal) | ≥40% |
| Break elongation (transverse) | ≥40% |
| Power frequency electrical strength (average value) | ≥220 |
| Power frequency electrical strength (individual value) | ≥150 |
| Surface resistivity | ≥1.0×1014Ω |
| Volumetric resistivity | ≥1.0×1010Ωm |
|
|
| موك: | 1 لفة |
| سعر: | basing as thickness and quantity |
| التعبئة والتغليف القياسية: | كرتون والبليت |
| فترة التسليم: | حوالي 15 يومًا |
| طريقة الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 1000000sq.m في الشهر |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Biaxially Oriented Polyimide Film (BOPI Film) |
| Thickness | 7.5~50μm |
| Tensile strength (longitudinal) | ≥150MPa |
| Tensile strength (transverse) | ≥150MPa |
| Break elongation (longitudinal) | ≥40% |
| Break elongation (transverse) | ≥40% |
| Power frequency electrical strength (average value) | ≥220 |
| Power frequency electrical strength (individual value) | ≥150 |
| Surface resistivity | ≥1.0×1014Ω |
| Volumetric resistivity | ≥1.0×1010Ωm |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات