|
تفاصيل المنتج:
|
| سماكة: | 12.5 ~ 50um | قوة الشد: | ≥150 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| السماحية النسبية: | ~3.5 | مقاومة السطح: | ≥1.0×10^14Ω |
| مقاومة الحجمي: | ≥1.0×10^10Ωm | الانكماش الحراري: | ≥ 3.5% |
| درجة حرارة. فِهرِس: | ≥180 ℃ | طلب: | يستخدم كغطاء للدوائر المرنة وللعزل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية |
| إبراز: | 12.5-50μm سمك فيلم BOPI,شريط ملصق بالفيلم البوليميد بقوة الشد ≥ 150MPa,فيلم البوليميد الموجه ثنائي المحور مع مؤشر درجة الحرارة ≥180 درجة مئوية,≥150MPa Tensile Strength Polyimide Film Adhesive Tape,≥180℃ Temperature Index Biaxially Oriented Polyimide Film |
||
|
المعلمات |
القيمة |
| نطاق السماكة | 12.5μm-50μm |
| مؤشر الحرارة | ≥ 180 درجة مئوية |
| قوة الشد | ≥ 150 MPa |
| المقاومة الحجمية | ≥1.0×1010Ωm |
| مقاومة السطح | ≥1.0×1014Ω |
| السماح النسبي | -ثلاثة5 |
| التقلص الحراري | ≤ 3.5% |
اتصل شخص: Mrs. Sophia Gao
الهاتف :: 0086-13052726305
الفاكس: 86-411-82802270