تفاصيل المنتج:
|
مادة: | الألياف الزجاجية | النسيج: | نسج عادي |
---|---|---|---|
سماكة: | 1.5 ~ 3.0 ملم | عرض: | 25 مم ~ 100 مم |
طول: | 30 م | مقاومة درجات الحرارة: | 550 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | شريط عزل مقاوم للحرارة 3.0 مم,شريط عازل مقاوم للحرارة 25 مم,شريط قماش من الألياف الزجاجية 30 م |
نسيج غزل منسوج شريط عازل مقاوم للحرارة غزل أو شريط قماش من الألياف الزجاجية
الشريط منسوج من الألياف الزجاجية
يكتب | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
مواد | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | الزجاج الإلكتروني | |
عرض | مم | 25 ± 1 | 38 ± 1.5 | 50 ± 2 | 75 ± 2 | 100 ± 2 | 50 ± 2 | 75 ± 2 | 100 ± 2 | 50 ± 2 | 100 ± 2 |
طول | م |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30- 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
30 + 0.2 30 - 0 |
سماكة | مم | 1.5 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 1.5 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | 3.0 ± 0.1 | 3.0 ± 0.1 |
درجة حرارة. | درجة مئوية | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
وزن | كجم / لفة | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 3.0 | 6.0 |
النسيج | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | سهل | |
اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض |
اتصل شخص: Mrs. Sophia Gao
الهاتف :: 0086-13052726305
الفاكس: 86-411-82802270