| موك: | 3000 م 2 |
| سعر: | by quote |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير والبليت |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 50000 م 2 شهريا |
أشرطة قماشية عالية الجودة
وصف المنتج
شريط لاصق من القماش عالي الجودة ، يعتمد قماش قماش عالي الجودة مع غطاء من البولي إيثيلين الملون ، معاطف محسنة من المطاط الصناعي.إنه يتمتع بعصا سريعة ، تمزق مستقيم وسلس ، قوة شد جيدة ، مقاومة ممتازة للرطوبة.يتوافق جيدًا مع السطح غير المنتظم.
إنه اختيار جيد للتغليف ، وتغليف الكرتون الثقيل ، والصيانة العامة ، وتغليف الأنابيب ، وتثبيت السجاد ، ووصلة مجاري تكييف الهواء ، وختم المفاصل ، إلخ.
ورقة البيانات الفنية النموذجية
| منتج | مش | اللون |
سماكة ميكرون |
لاصق N / 25mm | الشد N / 25mm | استطالة | درجة حرارة الخدمة ℃ |
| CT1503H | 27 | فضي ، أسود ، أبيض ، أحمر ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، بيج | 150 | 15 | 60 | 12 | -20 ~ + 60 |
| CT1604H | 35 | 160 | 16 | 75 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT1804H | 35 | 180 | 18 | 80 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT1805H | 50 | 180 | 18 | 85 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2007H | 70 | 200 | 20 | 90 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2207H | 70 | 220 | 20 | 95 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2807H | 70 | 280 | 25 | 100 | 12 | -20 ~ + 60 |
شكل المنتج والحجم المتاح
لفة القطع: 48/50 ملم (2 بوصة) / 60/63 ملم (2.5 بوصة) 72/75 ملم (3 بوصة) / 96 ملم / 100 ملم (4 بوصات)
لفة السجل: 1060 مم × 45 م / 50 م
لفة جامبو: 1060 مم × 1000 م ~ 1500 م
|
|
| موك: | 3000 م 2 |
| سعر: | by quote |
| التعبئة والتغليف القياسية: | علبة كرتون التصدير والبليت |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على التوريد: | 50000 م 2 شهريا |
أشرطة قماشية عالية الجودة
وصف المنتج
شريط لاصق من القماش عالي الجودة ، يعتمد قماش قماش عالي الجودة مع غطاء من البولي إيثيلين الملون ، معاطف محسنة من المطاط الصناعي.إنه يتمتع بعصا سريعة ، تمزق مستقيم وسلس ، قوة شد جيدة ، مقاومة ممتازة للرطوبة.يتوافق جيدًا مع السطح غير المنتظم.
إنه اختيار جيد للتغليف ، وتغليف الكرتون الثقيل ، والصيانة العامة ، وتغليف الأنابيب ، وتثبيت السجاد ، ووصلة مجاري تكييف الهواء ، وختم المفاصل ، إلخ.
ورقة البيانات الفنية النموذجية
| منتج | مش | اللون |
سماكة ميكرون |
لاصق N / 25mm | الشد N / 25mm | استطالة | درجة حرارة الخدمة ℃ |
| CT1503H | 27 | فضي ، أسود ، أبيض ، أحمر ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، بيج | 150 | 15 | 60 | 12 | -20 ~ + 60 |
| CT1604H | 35 | 160 | 16 | 75 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT1804H | 35 | 180 | 18 | 80 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT1805H | 50 | 180 | 18 | 85 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2007H | 70 | 200 | 20 | 90 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2207H | 70 | 220 | 20 | 95 | 12 | -20 ~ + 60 | |
| CT2807H | 70 | 280 | 25 | 100 | 12 | -20 ~ + 60 |
شكل المنتج والحجم المتاح
لفة القطع: 48/50 ملم (2 بوصة) / 60/63 ملم (2.5 بوصة) 72/75 ملم (3 بوصة) / 96 ملم / 100 ملم (4 بوصات)
لفة السجل: 1060 مم × 45 م / 50 م
لفة جامبو: 1060 مم × 1000 م ~ 1500 م
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات